深センMingcai New Century Technology Co.、Ltd. |
||||||
27'' mobile smart screen |
||||||
美金报价: |
||||||
モデル番号 |
效果图/色と寸法図 | |||||
液晶屏 /LCDパネル |
品名/Name Type | 移动智慧屏モバイルスマートスクリーン | ||||
规格型号/Specifications | S27K21シリーズシリーズ | |||||
面板尺寸/Panel size | 27インチ | |||||
显示面积/Display Area | 597.6(H) × 336.15(V) (mm) | |||||
显示比例/Display Mode | 16:9 | |||||
背光类型/バックライトタイプ | ELEDのの | |||||
最大分辨率/Max Resolution | 1920×1080 FHD | |||||
显示色彩/Display color | 16.7M 閲覧数 閲覧数 | |||||
亮度(nits)/明るさ | 350 cd/m² | |||||
亮度均匀性/明るさの均一性 | >75% | |||||
色域/Color Gamut | 72%NTSCの | |||||
对比度/コントラスト | 3000:1 | |||||
视角(上/下/左/右)/View-angle(up/down/left/right) | 89°/89°/89°/89° | |||||
响应时间/Response Time | 8ミリ秒 | |||||
主板硬件参数/Hardware parameter | 处理器/プロセッサ | Qualcomm QCM6125-8コア(4 * A73 + 4A53) | ||||
OSD语言 | 中文+英文 Chinese+ 英語... | |||||
操作系统/Operation system | アンドロイド13.0 | |||||
GPUのの | アドレノ610 | |||||
运行内存/Ram | 4ギガバイト | |||||
储存内存/Rom | 64ギガバイト | |||||
Wi-Fi接続 | 2.4G/5G | |||||
BTのの | 5.0 | |||||
端口/offset port | HDMI IN、USB接続接続*2、TF、Type-c(デバッグ)、MIC IN、イヤホン | |||||
触摸参数/Touch parameter | 触摸方式/Touch Style | ・容触摸 静電容量式タッチ | ||||
触摸点数/Touch points | 10点 | |||||
玻璃透过率/The glass transmittance | >92% | . | ||||
输出形式/Output form | 座標出力 | |||||
理论点击次数/The theory of clicks | 5000万 | |||||
触摸接口/Touch Interfaces | USB接続接続 | |||||
工作温湿度范围/ Operating temperature & Humidity | -10℃ ~ +60℃,≤90%RH | |||||
储存温湿度范围/ Storage temperature & Humidity | -20℃ ~ +65℃,≤90%RH | |||||
电池参数 /力 |
电池材料/Battery materials | 磷酸铁锂(工业级)リン酸鉄リチウム(工業用グレード) | ||||
电池容量/Battery capacity | 10000mAhのの | |||||
标称电压/Nominal voltage | 11.1V | |||||
充电时间/Charging time | 3.5時間 | |||||
放电时间/Discharge time | 3.5時間(ボル80%) | |||||
保护功能/Protection features | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 | |||||
寿命/life span | 充放电>2000サイクル | |||||
适配器/Adapter | 电源输入/力 IN | 100-240V~50/60Hz | ||||
电源输出/POWER output | DC13.5V/5A | |||||
功率/パワー | 额定功率/The maximum power loss | 38W | ||||
待机功率/Standby power loss | <0.5W | |||||
喇叭功率/スピーカー仕様 | 8Ω/5W × 2 | |||||
外观结构/フィギュア | 机壳材质/Frame material | 塑胶プラスチック | ||||
底座支架/Base bracket | 五金ハードウェア | |||||
角度调节/Angle adjustment | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Rotation: 90° counterclockwise, tilt: 22° up / 22° down |
|||||
高度调节/Height adjustment | 170ミリメートル | |||||
脚轮/キャスター | 隐藏式万向轮 隠しスピナーホイール | |||||
包装尺寸/Package size | 1207 * 252 * 477ミリメートル | |||||
净重/N.W | 15.6キロ | |||||
毛重/G.W | 18.9キログラム | |||||
装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
附件/アクセサリー | 充电器×1,合格证保修卡×1 Charger × 1, certificate of conformity warranty card ×1 |