.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||
27インチモバイルスマートスクリーン |
||||||
美金报价: |
||||||
モデル番号。 |
効果図/色と寸法図 | |||||
| 液晶屏 /LCDパネル |
品名/名前タイプ | 移動智慧屏 モバイルスマートスクリーン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 規格型号/仕様 | S27K21 | |||||
| 面板サイズ/パネルサイズ | 27インチ | |||||
| 表示面積/表示面積 | 597.6(H) × 336.15(V)(mm) | |||||
| 表示比例/表示モード | 16:9 | |||||
| 背光タイプ/バックライトタイプ | エレッド | |||||
| 最大解像度/最大解像度 | 1920×1080 FHD | |||||
| 示色彩/表示色 | 16.7M | |||||
| 亮度(nits)/明るさ | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/明るさの均一性 | >75% | |||||
| 色域/色域 | NTSCの72% | |||||
| 対比度/コントラスト | 3000:1 | |||||
| 視角(上/下/左/右)/View-angle(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/応答時間 | 8ms | |||||
| 主板ハードウェア参数/Hardware parameter | プロセッサ/プロセッサ | Qualcomm QCM6125-8コア(4*A73+4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 中国語+英語... | |||||
| オペレーティングシステム/オペレーティングシステム | Android 13.0 | |||||
| GPU | アドレノ610 | |||||
| 运行内存/Ram | 4GB | |||||
| ストレージ内存/ROM | 64GB | |||||
| WIFI | 2.4G/5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/オフセットポート | HDMI入力、USB*2、TF、Type-c(デバッグ)、MIC入力、イヤホン | |||||
| 触摸参数/タッチパラメータ | 触摸方式/タッチスタイル | 電容触摸 静電容量 タッチ | ||||
| 接触点数/タッチポイント | 10点 | |||||
| ガラス透过率/ガラス透過率 | >92% | . | ||||
| 輸出形式/出力形式 | 坐标输出座標出力 | |||||
| 理論点击次数/クリックの理論 | 5000万 | |||||
| 触インターフェース/タッチインターフェース | USB | |||||
| 工作温湿度範囲/動作温度と湿度 | -10°C ~ +60°C、≤90%RH | |||||
| 貯蔵温湿度範囲/貯蔵温度・湿度 | -20°C ~ +65°C,≤90%RH | |||||
| 电池参数 /パワー |
バッテリー材料/バッテリー材料 | 磷酸鉄锂(工业級) リン酸鉄リチウム(工業用グレード) | ||||
| バッテリー容量/バッテリー容量 | 10000mAh | |||||
| 標称电压/公称電圧 | 11.1V | |||||
| 充電時間/充電時間 | 3.5H | |||||
| 放電時間/退院時間 | 3.5H(VOL80%) | |||||
| 保護機能/保護機能 | 過充保護/過放保護/過流保護/短路保護/過温保護 過充電保護/過放電保護/過電流保護/短絡保護/過温保護 | |||||
| 寿命/寿命 | 充放電>2000サイクル | |||||
| アダプター/アダプター | 電源输入/Power IN | 100-240V~ 50/60Hz | ||||
| 電源輸出/POWER OUTPUT | DC13.5V/5A | |||||
| 出力/パワー | 額定功率/最大パワーロス | 38W | ||||
| 待機電力/スタンバイ電源損失 | <0.5W | |||||
| 喇叭功率/スピーカー仕様 | 8Ω/5W × 2 | |||||
| 外観構造/図形 | 机壳材质/フレーム素材 | 塑胶 プラスチック | ||||
| 底座支架/ベースブラケット | 五金 ハードウェア | |||||
| 角度調整/角度調整 | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° 回転:反時計回り90°、傾き:上22°/下22° |
|||||
| 高度调节/高さ調整 | 170MM | |||||
| 脚轮/キャスターズ | 隠しスピナーホイール | |||||
| 包装サイズ/パッケージサイズ | 1207*252*477mm | |||||
| 净重/N.W | 15.6KG | |||||
| 毛重/G.W | 18.9KG | |||||
| 装柜数量/積載量。:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/付属品 | 充電器×1,合格証保修卡×1 充電器×1、適合証明書保証カード×1 | |||||
推奨製品







