



MP3シリーズNanoスマート黒板
| 製品モデル | P3-75 | P3-86 | P3-98 |
| 外観素材 | オールメタル | ||
| Androidシステム | アンドロイド11.0 | ||
| ラム | 2Gの | ||
| ROMの | 32グラム | ||
| 物理解像度 | 3840(H)×2160(V) | ||
| 明るさ | 350cd/m2 | ||
| コントラスト比 | 5000:1(標準) | ||
| OPSコンピュータインターフェース | OPS-C規格に対応 | ||
| タッチ方式 | 静電容量式フルフィット | ||
| タッチポイント | 20ポイント | ||
| 最小タッチエリア | 2ミリメートル | ||
| 話者 | 2×15W | ||
| フロントボタン | 電源、ホーム、信号源、目の保護、タッチ、録音、音量+、音量 - | ||
| フロントインターフェース | USB3.0*1、USB2.0*1、TYPEC*1、TOUCH USB*1、HDMI*1 | ||
| カメラ | 1300W | ||
| マイク | 6アレイ | ||
| フィッティング方法 | フルフィット | ||
| 無線LANカード | バンド2.4G&5GHz | ||
| 寸法(mm) | 4200*1072.32*91.56 | 4200*1207.51*101.14 | 4442.25*1330.58*101.94 |
| 梱包サイズ | 1957.4×1220×240(mm) | 2180 * 1345 * 230(ミリメートル) | 2460 * 1525 * 295(ミリメートル) |
| 正味重量 | 78.5kg | 85.5kg | 160kg |
| 総重量 | 98.5kg | 105.5キロ | 185キロ |
| 消費電力 | ≤250W | ≤350W | ≤450W |
新しいナノアイプロテクションデザイン
80%以上の直接的な有害な光から目を保護することができるプロフェッショナルなナノタッチコーティング。
.jpg)

スマートで共有されたインタラクティブな教室を作る
学生は、アプリベースの画面共有システムを使用して、画面を共有し、アイデアをモニターに送信できます。学生のデバイスは、双方向の注釈を介してリアルタイムのホワイトボードやクラスにアクセスすることもできます。一般的な教室のセットアップと互換性があり、最大54台の接続タブレットをサポートします。
あなたの肺の世話をし、あなたの健康の世話をします
ほこりのないチョークと磁気チョーク消しゴムを使用して、健康的な教育のためのほこりのない教室を作ります。
.jpg)

どこでもアイデアを出す互換性
UVC ウェブカメラ対応ディスプレイを利用して、教室の外で生徒とコミュニケーションを取り、Zoom、Microsoft Teams、Google Meet を使用して共同作業を行います。セミナーとコラボレーションした遠隔のインタラクティブな教室を作り、場所や多くの端末間で教室での指導を調整し、時間と空間の限界を超えて創造性を発揮します。
推奨製品



